Crocs Unisex, Women’s Swimwear, Underwear and Bras
A customer-friendly size guide in centimetres. Designed in a black, white and gold style and ready to insert into a Shopify page.
Crocs unisex model
EU dual size conversion to foot length in centimetres.
| EU Size | Foot length in cm |
|---|---|
| 33-34 | 20 cm |
| 34-35 | 21 cm |
| 36-37 | 22 cm |
| 37-38 | 23 cm |
| 38-39 | 24 cm |
| 39-40 | 25 cm |
| 41-42 | 26 cm |
| 42-43 | 27 cm |
| 43-44 | 28 cm |
| 45-46 | 29 cm |
| 46-47 | 30 cm |
| 48-49 | 31 cm |
| 49-50 | 32 cm |
| 50-51 | 33 cm |
| 51-52 | 34 cm |
| 52-53 | 35 cm |
Women’s Swimwear – One Piece Swimsuits
Brands are listed alphabetically. Measurements are shown as bust / waist / hips in centimetres.
| Brand | Size | Bust cm | Waist cm | Hips cm | Fit |
|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | 28 | 72–76 | 54–58 | 78–82 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 30 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 32 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 34 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 36 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 38 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 40 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 42 | 100–104 | 82–86 | 106–110 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 44 | 104–108 | 86–90 | 110–114 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 46 | 108–112 | 90–94 | 114–118 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 48 | 112–116 | 94–98 | 118–122 | sporty, close-fitting cut |
| Adidas | 50 | 116–120 | 98–102 | 122–126 | sporty, close-fitting cut |
| Arena | 28 | 71–75 | 54–58 | 77–81 | more compressive swim fit |
| Arena | 30 | 75–79 | 58–62 | 81–85 | more compressive swim fit |
| Arena | 32 | 79–83 | 62–66 | 85–89 | more compressive swim fit |
| Arena | 34 | 83–87 | 66–70 | 89–93 | more compressive swim fit |
| Arena | 36 | 87–91 | 70–74 | 93–97 | more compressive swim fit |
| Arena | 38 | 91–95 | 74–78 | 97–101 | more compressive swim fit |
| Arena | 40 | 95–99 | 78–82 | 101–105 | more compressive swim fit |
| Arena | 42 | 99–103 | 82–86 | 105–109 | more compressive swim fit |
| Arena | 44 | 103–107 | 86–90 | 109–113 | more compressive swim fit |
| Arena | 46 | 107–111 | 90–94 | 113–117 | more compressive swim fit |
| Arena | 48 | 111–115 | 94–98 | 117–121 | more compressive swim fit |
| Arena | 50 | 115–119 | 98–102 | 121–125 | more compressive swim fit |
| Calvin Klein | 28 | 73–77 | 54–58 | 79–83 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 30 | 77–81 | 58–62 | 83–87 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 32 | 81–85 | 62–66 | 87–91 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 34 | 85–89 | 66–70 | 91–95 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 36 | 89–93 | 70–74 | 95–99 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 38 | 93–97 | 74–78 | 99–103 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 40 | 97–101 | 78–82 | 103–107 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 42 | 101–105 | 82–86 | 107–111 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 44 | 105–109 | 86–90 | 111–115 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 46 | 109–113 | 90–94 | 115–119 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 48 | 113–117 | 94–98 | 119–123 | standard fashion fit |
| Calvin Klein | 50 | 117–121 | 98–102 | 123–127 | standard fashion fit |
| Calzedonia | 28 | 72–76 | 54–58 | 79–83 | standard fit |
| Calzedonia | 30 | 76–80 | 58–62 | 83–87 | standard fit |
| Calzedonia | 32 | 80–84 | 62–66 | 87–91 | standard fit |
| Calzedonia | 34 | 84–88 | 66–70 | 91–95 | standard fit |
| Calzedonia | 36 | 88–92 | 70–74 | 95–99 | standard fit |
| Calzedonia | 38 | 92–96 | 74–78 | 99–103 | standard fit |
| Calzedonia | 40 | 96–100 | 78–82 | 103–107 | standard fit |
| Calzedonia | 42 | 100–104 | 82–86 | 107–111 | standard fit |
| Calzedonia | 44 | 104–108 | 86–90 | 111–115 | standard fit |
| Calzedonia | 46 | 108–112 | 90–94 | 115–119 | standard fit |
| Calzedonia | 48 | 112–116 | 94–98 | 119–123 | standard fit |
| Calzedonia | 50 | 116–120 | 98–102 | 123–127 | standard fit |
| Etam | 28 | 73–77 | 55–59 | 79–83 | comfortable fit |
| Etam | 30 | 77–81 | 59–63 | 83–87 | comfortable fit |
| Etam | 32 | 81–85 | 63–67 | 87–91 | comfortable fit |
| Etam | 34 | 85–89 | 67–71 | 91–95 | comfortable fit |
| Etam | 36 | 89–93 | 71–75 | 95–99 | comfortable fit |
| Etam | 38 | 93–97 | 75–79 | 99–103 | comfortable fit |
| Etam | 40 | 97–101 | 79–83 | 103–107 | comfortable fit |
| Etam | 42 | 101–105 | 83–87 | 107–111 | comfortable fit |
| Etam | 44 | 105–109 | 87–91 | 111–115 | comfortable fit |
| Etam | 46 | 109–113 | 91–95 | 115–119 | comfortable fit |
| Etam | 48 | 113–117 | 95–99 | 119–123 | comfortable fit |
| Etam | 50 | 117–121 | 99–103 | 123–127 | comfortable fit |
| Lascana | 28 | 74–78 | 55–59 | 80–84 | more comfortable fit |
| Lascana | 30 | 78–82 | 59–63 | 84–88 | more comfortable fit |
| Lascana | 32 | 82–86 | 63–67 | 88–92 | more comfortable fit |
| Lascana | 34 | 86–90 | 67–71 | 92–96 | more comfortable fit |
| Lascana | 36 | 90–94 | 71–75 | 96–100 | more comfortable fit |
| Lascana | 38 | 94–98 | 75–79 | 100–104 | more comfortable fit |
| Lascana | 40 | 98–102 | 79–83 | 104–108 | more comfortable fit |
| Lascana | 42 | 102–106 | 83–87 | 108–112 | more comfortable fit |
| Lascana | 44 | 106–110 | 87–91 | 112–116 | more comfortable fit |
| Lascana | 46 | 110–114 | 91–95 | 116–120 | more comfortable fit |
| Lascana | 48 | 114–118 | 95–99 | 120–124 | more comfortable fit |
| Lascana | 50 | 118–122 | 99–103 | 124–128 | more comfortable fit |
| Oysho | 28 | 72–76 | 54–58 | 78–82 | standard fit |
| Oysho | 30 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | standard fit |
| Oysho | 32 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | standard fit |
| Oysho | 34 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | standard fit |
| Oysho | 36 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | standard fit |
| Oysho | 38 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | standard fit |
| Oysho | 40 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | standard fit |
| Oysho | 42 | 100–104 | 82–86 | 106–110 | standard fit |
| Oysho | 44 | 104–108 | 86–90 | 110–114 | standard fit |
| Oysho | 46 | 108–112 | 90–94 | 114–118 | standard fit |
| Oysho | 48 | 112–116 | 94–98 | 118–122 | standard fit |
| Oysho | 50 | 116–120 | 98–102 | 122–126 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 28 | 73–77 | 54–58 | 79–83 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 30 | 77–81 | 58–62 | 83–87 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 32 | 81–85 | 62–66 | 87–91 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 34 | 85–89 | 66–70 | 91–95 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 36 | 89–93 | 70–74 | 95–99 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 38 | 93–97 | 74–78 | 99–103 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 40 | 97–101 | 78–82 | 103–107 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 42 | 101–105 | 82–86 | 107–111 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 44 | 105–109 | 86–90 | 111–115 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 46 | 109–113 | 90–94 | 115–119 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 48 | 113–117 | 94–98 | 119–123 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 50 | 117–121 | 98–102 | 123–127 | standard fit |
| Triumph | 28 | 73–77 | 55–59 | 79–83 | more supportive fit |
| Triumph | 30 | 77–81 | 59–63 | 83–87 | more supportive fit |
| Triumph | 32 | 81–85 | 63–67 | 87–91 | more supportive fit |
| Triumph | 34 | 85–89 | 67–71 | 91–95 | more supportive fit |
| Triumph | 36 | 89–93 | 71–75 | 95–99 | more supportive fit |
| Triumph | 38 | 93–97 | 75–79 | 99–103 | more supportive fit |
| Triumph | 40 | 97–101 | 79–83 | 103–107 | more supportive fit |
| Triumph | 42 | 101–105 | 83–87 | 107–111 | more supportive fit |
| Triumph | 44 | 105–109 | 87–91 | 111–115 | more supportive fit |
| Triumph | 46 | 109–113 | 91–95 | 115–119 | more supportive fit |
| Triumph | 48 | 113–117 | 95–99 | 119–123 | more supportive fit |
| Triumph | 50 | 117–121 | 99–103 | 123–127 | more supportive fit |
| Victoria's Secret | 28 | 73–77 | 54–58 | 80–84 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 30 | 77–81 | 58–62 | 84–88 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 32 | 81–85 | 62–66 | 88–92 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 34 | 85–89 | 66–70 | 92–96 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 36 | 89–93 | 70–74 | 96–100 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 38 | 93–97 | 74–78 | 100–104 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 40 | 97–101 | 78–82 | 104–108 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 42 | 101–105 | 82–86 | 108–112 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 44 | 105–109 | 86–90 | 112–116 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 46 | 109–113 | 90–94 | 116–120 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 48 | 113–117 | 94–98 | 120–124 | fashion fit |
| Victoria's Secret | 50 | 117–121 | 98–102 | 124–128 | fashion fit |
| Women’secret | 28 | 72–76 | 54–58 | 79–83 | standard fit |
| Women’secret | 30 | 76–80 | 58–62 | 83–87 | standard fit |
| Women’secret | 32 | 80–84 | 62–66 | 87–91 | standard fit |
| Women’secret | 34 | 84–88 | 66–70 | 91–95 | standard fit |
| Women’secret | 36 | 88–92 | 70–74 | 95–99 | standard fit |
| Women’secret | 38 | 92–96 | 74–78 | 99–103 | standard fit |
| Women’secret | 40 | 96–100 | 78–82 | 103–107 | standard fit |
| Women’secret | 42 | 100–104 | 82–86 | 107–111 | standard fit |
| Women’secret | 44 | 104–108 | 86–90 | 111–115 | standard fit |
| Women’secret | 46 | 108–112 | 90–94 | 115–119 | standard fit |
| Women’secret | 48 | 112–116 | 94–98 | 119–123 | standard fit |
| Women’secret | 50 | 116–120 | 98–102 | 123–127 | standard fit |
| Yamamay | 28 | 72–76 | 54–58 | 79–83 | Italian fit |
| Yamamay | 30 | 76–80 | 58–62 | 83–87 | Italian fit |
| Yamamay | 32 | 80–84 | 62–66 | 87–91 | Italian fit |
| Yamamay | 34 | 84–88 | 66–70 | 91–95 | Italian fit |
| Yamamay | 36 | 88–92 | 70–74 | 95–99 | Italian fit |
| Yamamay | 38 | 92–96 | 74–78 | 99–103 | Italian fit |
| Yamamay | 40 | 96–100 | 78–82 | 103–107 | Italian fit |
| Yamamay | 42 | 100–104 | 82–86 | 107–111 | Italian fit |
| Yamamay | 44 | 104–108 | 86–90 | 111–115 | Italian fit |
| Yamamay | 46 | 108–112 | 90–94 | 115–119 | Italian fit |
| Yamamay | 48 | 112–116 | 94–98 | 119–123 | Italian fit |
| Yamamay | 50 | 116–120 | 98–102 | 123–127 | Italian fit |
Women’s Underwear – Thongs, Brazilian Briefs and Briefs
One combined table for thongs, Brazilian briefs and briefs. For these styles, waist and hip measurements are the key reference points.
| Brand | Size | Waist cm | Hips cm | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Calvin Klein | XS | 60–64 | 86–90 | standard fit |
| Calvin Klein | S | 65–69 | 91–95 | standard fit |
| Calvin Klein | M | 70–74 | 96–100 | standard fit |
| Calvin Klein | L | 75–79 | 101–105 | standard fit |
| Calvin Klein | XL | 80–84 | 106–110 | standard fit |
| Calvin Klein | 2XL | 85–89 | 111–115 | standard fit |
| ETAM | XS | 61–65 | 87–91 | comfortable fit |
| ETAM | S | 66–70 | 92–96 | comfortable fit |
| ETAM | M | 71–75 | 97–101 | comfortable fit |
| ETAM | L | 76–80 | 102–106 | comfortable fit |
| ETAM | XL | 81–85 | 107–111 | comfortable fit |
| ETAM | 2XL | 86–90 | 112–116 | comfortable fit |
| Guess | XS | 60–64 | 87–91 | fashion fit |
| Guess | S | 65–69 | 92–96 | fashion fit |
| Guess | M | 70–74 | 97–101 | fashion fit |
| Guess | L | 75–79 | 102–106 | fashion fit |
| Guess | XL | 80–84 | 107–111 | fashion fit |
| Guess | 2XL | 85–89 | 112–116 | fashion fit |
| Intimissimi | XS | 60–64 | 86–90 | Italian fit |
| Intimissimi | S | 65–69 | 91–95 | Italian fit |
| Intimissimi | M | 70–74 | 96–100 | Italian fit |
| Intimissimi | L | 75–79 | 101–105 | Italian fit |
| Intimissimi | XL | 80–84 | 106–110 | Italian fit |
| Intimissimi | 2XL | 85–89 | 111–115 | Italian fit |
| Tommy Hilfiger | XS | 60–64 | 87–91 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | S | 65–69 | 92–96 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | M | 70–74 | 97–101 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | L | 75–79 | 102–106 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | XL | 80–84 | 107–111 | standard fit |
| Tommy Hilfiger | 2XL | 85–89 | 112–116 | standard fit |
| Victoria's Secret | XS | 61–65 | 88–92 | comfortable hip fit |
| Victoria's Secret | S | 66–70 | 93–97 | comfortable hip fit |
| Victoria's Secret | M | 71–75 | 98–102 | comfortable hip fit |
| Victoria's Secret | L | 76–80 | 103–107 | comfortable hip fit |
| Victoria's Secret | XL | 81–85 | 108–112 | comfortable hip fit |
| Victoria's Secret | 2XL | 86–90 | 113–117 | comfortable hip fit |
| Yamamay | XS | 61–65 | 86–90 | Italian fit |
| Yamamay | S | 66–70 | 91–95 | Italian fit |
| Yamamay | M | 71–75 | 96–100 | Italian fit |
| Yamamay | L | 76–80 | 101–105 | Italian fit |
| Yamamay | XL | 81–85 | 106–110 | Italian fit |
| Yamamay | 2XL | 86–90 | 111–115 | Italian fit |
Women’s Bras
Separate tables for Soft Bras, Sport Bras, T-Shirt Bras and Underwire Bras.
Soft Bras
Calvin Klein soft bras use letter sizing. The other listed brands use EU band and cup sizing.
| Brand | Size | Underbust cm | Bust cm |
|---|---|---|---|
| Calvin Klein | XXS | 58–62 | 72–76 |
| Calvin Klein | XS | 63–67 | 77–82 |
| Calvin Klein | S | 68–72 | 83–88 |
| Calvin Klein | M | 73–77 | 89–94 |
| Calvin Klein | L | 78–82 | 95–100 |
| Calvin Klein | XL | 83–87 | 101–106 |
| Calvin Klein | 2XL | 88–92 | 107–114 |
| Size | Underbust cm | Bust cm | Brands |
|---|---|---|---|
| 65A | 63–67 | 76–78 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 65B | 63–67 | 78–80 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 65C | 63–67 | 80–82 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 65D | 63–67 | 82–84 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 65E | 63–67 | 84–86 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 70A | 68–72 | 81–83 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 70B | 68–72 | 83–85 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 70C | 68–72 | 85–87 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 70D | 68–72 | 87–89 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 70E | 68–72 | 89–91 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 75A | 73–77 | 86–88 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 75B | 73–77 | 88–90 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 75C | 73–77 | 90–92 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 75D | 73–77 | 92–94 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 75E | 73–77 | 94–96 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 80A | 78–82 | 91–93 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 80B | 78–82 | 93–95 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 80C | 78–82 | 95–97 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 80D | 78–82 | 97–99 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 80E | 78–82 | 99–101 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 85A | 83–87 | 96–98 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 85B | 83–87 | 98–100 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 85C | 83–87 | 100–102 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 85D | 83–87 | 102–104 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 85E | 83–87 | 104–106 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 90A | 88–92 | 101–103 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 90B | 88–92 | 103–105 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 90C | 88–92 | 105–107 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 90D | 88–92 | 107–109 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
| 90E | 88–92 | 109–111 | ETAM, Guess, Tommy Hilfiger, Triumph |
Sport Bras
Adidas and Nike sports bras are listed in letter sizes from XXS to 2XL.
| Brand | Size | Underbust cm | Bust cm | Type |
|---|---|---|---|---|
| Adidas | XXS | 58–62 | 72–76 | sports support |
| Adidas | XS | 63–67 | 77–82 | sports support |
| Adidas | S | 68–72 | 83–88 | sports support |
| Adidas | M | 73–77 | 89–94 | sports support |
| Adidas | L | 78–82 | 95–100 | sports support |
| Adidas | XL | 83–87 | 101–108 | sports support |
| Adidas | 2XL | 88–94 | 109–116 | sports support |
| Nike | XXS | 58–62 | 72–76 | sports support |
| Nike | XS | 63–67 | 77–82 | sports support |
| Nike | S | 68–72 | 83–88 | sports support |
| Nike | M | 73–77 | 89–94 | sports support |
| Nike | L | 78–82 | 95–100 | sports support |
| Nike | XL | 83–87 | 101–108 | sports support |
| Nike | 2XL | 88–94 | 109–116 | sports support |
T-Shirt Bras
Calvin Klein is listed in EU band and cup sizes. Intimissimi and Triumph are listed in letter sizes.
| Brand | Size | Underbust cm | Bust cm |
|---|---|---|---|
| Calvin Klein | 65A | 63–67 | 76–78 |
| Calvin Klein | 65B | 63–67 | 78–80 |
| Calvin Klein | 65C | 63–67 | 80–82 |
| Calvin Klein | 65D | 63–67 | 82–84 |
| Calvin Klein | 65E | 63–67 | 84–86 |
| Calvin Klein | 70A | 68–72 | 81–83 |
| Calvin Klein | 70B | 68–72 | 83–85 |
| Calvin Klein | 70C | 68–72 | 85–87 |
| Calvin Klein | 70D | 68–72 | 87–89 |
| Calvin Klein | 70E | 68–72 | 89–91 |
| Calvin Klein | 75A | 73–77 | 86–88 |
| Calvin Klein | 75B | 73–77 | 88–90 |
| Calvin Klein | 75C | 73–77 | 90–92 |
| Calvin Klein | 75D | 73–77 | 92–94 |
| Calvin Klein | 75E | 73–77 | 94–96 |
| Calvin Klein | 80A | 78–82 | 91–93 |
| Calvin Klein | 80B | 78–82 | 93–95 |
| Calvin Klein | 80C | 78–82 | 95–97 |
| Calvin Klein | 80D | 78–82 | 97–99 |
| Calvin Klein | 80E | 78–82 | 99–101 |
| Calvin Klein | 85A | 83–87 | 96–98 |
| Calvin Klein | 85B | 83–87 | 98–100 |
| Calvin Klein | 85C | 83–87 | 100–102 |
| Calvin Klein | 85D | 83–87 | 102–104 |
| Calvin Klein | 85E | 83–87 | 104–106 |
| Calvin Klein | 90A | 88–92 | 101–103 |
| Calvin Klein | 90B | 88–92 | 103–105 |
| Calvin Klein | 90C | 88–92 | 105–107 |
| Calvin Klein | 90D | 88–92 | 107–109 |
| Calvin Klein | 90E | 88–92 | 109–111 |
| Brand | Size | Underbust cm | Bust cm |
|---|---|---|---|
| Intimissimi | XS | 63–67 | 77–82 |
| Intimissimi | S | 68–72 | 83–88 |
| Intimissimi | M | 73–77 | 89–94 |
| Intimissimi | L | 78–82 | 95–100 |
| Intimissimi | XL | 83–87 | 101–106 |
| Intimissimi | 2XL | 88–92 | 107–114 |
| Triumph | XS | 63–67 | 77–82 |
| Triumph | S | 68–72 | 83–88 |
| Triumph | M | 73–77 | 89–94 |
| Triumph | L | 78–82 | 95–100 |
| Triumph | XL | 83–87 | 101–106 |
| Triumph | 2XL | 88–92 | 107–114 |
Underwire Bras
Underwire bras for Calvin Klein, Intimissimi, Lascana and Mey.
| Size | Underbust cm | Bust cm | Brands |
|---|---|---|---|
| 65A | 63–67 | 76–78 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 65B | 63–67 | 78–80 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 65C | 63–67 | 80–82 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 65D | 63–67 | 82–84 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 65E | 63–67 | 84–86 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 70A | 68–72 | 81–83 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 70B | 68–72 | 83–85 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 70C | 68–72 | 85–87 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 70D | 68–72 | 87–89 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 70E | 68–72 | 89–91 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 75A | 73–77 | 86–88 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 75B | 73–77 | 88–90 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 75C | 73–77 | 90–92 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 75D | 73–77 | 92–94 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 75E | 73–77 | 94–96 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 80A | 78–82 | 91–93 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 80B | 78–82 | 93–95 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 80C | 78–82 | 95–97 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 80D | 78–82 | 97–99 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 80E | 78–82 | 99–101 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 85A | 83–87 | 96–98 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 85B | 83–87 | 98–100 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 85C | 83–87 | 100–102 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 85D | 83–87 | 102–104 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 85E | 83–87 | 104–106 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 90A | 88–92 | 101–103 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 90B | 88–92 | 103–105 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 90C | 88–92 | 105–107 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 90D | 88–92 | 107–109 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 90E | 88–92 | 109–111 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 95B | 93–97 | 108–110 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 95C | 93–97 | 110–112 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 95D | 93–97 | 112–114 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |
| 95E | 93–97 | 114–116 | Calvin Klein, Intimissimi, Lascana, Mey |